Gestione Pagamenti e Fatture
1. Da Incassare: Piattaforme (Prenotazioni Concluse)
2. Gestione Fatture in Uscita (Daniela & Pulizie)
Da Fatturare: Daniela (6/2026)
Da Fatturare: Pulizie (6/2026)
3. Storico e Riconciliazioni
Storico Gruppi di Pagamento (In Entrata)
Delta Totale (Reale - Previsto): € 170.96
| ID | Piattaforma | Data Prev. | Importo Prev. | Importo Ricevuto | Data Ricez. | Stato | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112 | Booking | 2026-07-16 | € 1185.22 | ATTESO | |||
| #111 | Booking | 2026-07-09 | € 740.28 | ATTESO | |||
| #103 | Booking | 2026-07-02 | € 996.13 | RICEVUTO | |||
| #109 | Booking | 2026-06-18 | € 738.06 | RICEVUTO | |||
| #110 | Booking | 2026-06-11 | € 637.10 | RICEVUTO | |||
| #105 | Booking | 2026-05-28 | € 196.11 | RICEVUTO | |||
| #106 | Booking | 2026-05-21 | € 284.51 | RICEVUTO | |||
| #99 | Booking | 2026-05-14 | € 441.90 | RICEVUTO | |||
| #107 | Booking | 2026-05-07 | € 600.42 | RICEVUTO | |||
| #101 | Daniela | 2026-04-07 | € 2000.00 | ATTESO | |||
| #97 | Daniela | 2026-02-26 | € 2000.00 | RICEVUTO | |||
| #96 | Daniela | 2026-01-29 | € 2000.00 | RICEVUTO | |||
| #95 | Daniela | 2026-01-08 | € 2000.00 | RICEVUTO | |||
| #93 | Booking | 2026-01-08 | € 608.03 | RICEVUTO | |||
| #92 | Daniela | 2025-12-31 | € 250.00 | ATTESO | |||
| #90 | Booking | 2025-12-04 | € 165.48 | RICEVUTO | |||
| #89 | Booking | 2025-11-13 | € 131.14 | RICEVUTO | |||
| #83 | Booking | 2025-11-06 | € 385.82 | RICEVUTO | |||
| #82 | Booking | 2025-10-30 | € 355.98 | RICEVUTO | |||
| #81 | Booking | 2025-10-23 | € 422.31 | RICEVUTO | |||
| #80 | Booking | 2025-10-16 | € 676.03 | RICEVUTO | |||
| #79 | Booking | 2025-10-09 | € 530.05 | RICEVUTO | |||
| #78 | Daniela | 2025-09-30 | € 1000.00 | RICEVUTO | |||
| #77 | Booking | 2025-09-18 | € 685.17 | RICEVUTO | |||
| #76 | Daniela | 2025-09-01 | € 4000.00 | RICEVUTO | |||
| #75 | AirBNB | 2025-07-31 | € 860.73 | RICEVUTO | |||
| #74 | Booking | 2025-07-31 | € 95.32 | RICEVUTO | |||
| #85 | Booking | 2025-07-24 | € 679.07 | RICEVUTO | |||
| #84 | Booking | 2025-07-17 | € 1011.68 | RICEVUTO | |||
| #71 | Booking | 2025-07-10 | € 452.30 | RICEVUTO | |||
| #86 | Booking | 2025-07-03 | € 286.13 | RICEVUTO | |||
| #69 | Booking | 2025-06-26 | € 830.31 | RICEVUTO | |||
| #68 | Booking | 2025-06-19 | € 376.71 | RICEVUTO | |||
| #67 | Booking | 2025-06-12 | € 182.73 | RICEVUTO |
Storico Fatture Daniela (In Uscita)
| Rif | Importo | Spese | Stato | Azione |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | € 300.00 | € 0.00 |
PAGATA None |
|
| 2/2026 | € 300.00 | € 0.00 |
PAGATA None |
|
| 1/2026 | € 384.03 | € 50.00 Costo registrazione contratto P Proietti |
PAGATA None |
|
| 12/2025 | € 183.31 | € 4.00 Non so perchè, ha considerato pulizie a 100 |
PAGATA None |
|
| 11/2025 | € 280.58 | € 0.00 |
PAGATA None |
|
| 10/2025 | € 1112.61 | € 0.00 |
PAGATA None |
|
| 9/2025 | € 1017.10 | € 72.00 tasse di soggiorno fam Arek |
PAGATA None |
|
| 8/2025 | € 896.00 | € 0.00 |
PAGATA None |
|
| 7/2025 | € 999.33 | € -123.04 Pulizie Marco fatti da Cristina e costo Daniela |
PAGATA None |
|
| 6/2025 | € 1059.72 | € -120.00 mancata pulizie ospite non presentato |
PAGATA None |
Storico Fatture Pulizie (In Uscita)
| Rif | Importo | Spese | Stato | Azione |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | € 240.00 | € 120.00 Pulizia "nostra" 4-7 gen |
PAGATA None |
|
| 12/2025 | € 240.00 | € 0.00 |
PAGATA None |